RESULTADO COMPLEMENTAR DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA PRÓPRIO DE MONITORIA DA FCM, SEMESTRES 2024.2 E 2025.1
Publicado em 19/09/2024 16:26
CICLOS DE VIDA
| NOME | NOTA | RESULTADO |
| CARLOS EDUARDO ANDRADE RODRIGUES | 9,50 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| ARTUR GUILHERME CALDAS DE SANTANA | 9,50 | APROVADO E CLASSIFICADO |
MIM-PRIMEIROS SOCORROS
| NOME | NOTA | RESULTADO |
| MARIA LUISA SOUZA DE PAULA | 9,77 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| ANDRÉ LUIZ PARREIRA JUNIOR | 9,74 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| VICTÓRIA MARIA LIRA CORDEIRO DOS SANTOS | 9,70 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| CATARINA ARAÚJO LIMA | 9,61 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LUANA DE FREITAS ELIAS | 9,54 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| AMANDA TAVARES DE ARRUDA | 9,53 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| BÁRBARA FARIAS BASTOS | 9,50 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| DANIELA DE LUCENA MOTTA | 9,50 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARIA EDUARDA BARROSO PEREIRA | 9,50 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LAURA CABRAL BARROS CORREIA | 9,47 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARINA FERRAZ MENDONÇA | 9,45 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| JOÃO VITOR SOUZA DE ALMEIDA | 9,44 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARIA EDUARDA ANTUNES PARREIRAS. | 9,43 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| GABRIEL CARNEIRO ALVES | 9,42 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| AMANDA DAMÁSIO DE OLIVEIRA LIMA | 9,38 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LUCAS TEIXEIRA CAVALCANTE PACHECO | 9,37 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| PEDRO HENRIQUE DE LIMA CAVALCANTI | 9,36 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| KARINE MARTINS DE OLIVEIRA | 9,35 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARIA EDUARDA LOPES NEGREIROS | 9,34 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| RAYANA ROBERTA MIRANDA FÉLIX DA SILVA | 9,34 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| SAMUEL FAMA GUIMARÃES DIÓGENES | 9,32 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| HELENA MARIA RAMOS GUIMARÃES | 9,29 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| ÉVERTON LEON ARAÚJO DA SILVA | 9,25 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LETÍCIA DE VASCONCELOS COSTA RIBEIRO | 9,23 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| SONJA COSTA COELHO GAYOSO E ALMENDRA | 9,22 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LIDIANE COELHO SIMÃO | 9,19 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LUCAS ROGÉRIO BARRETO ROMÃO TRAJANO | 9,18 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| SOFIA MARIA VIANA DE MEDEIROS | 9,18 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LINDA INEZ BARBOSA DE OLIVEIRA BRASIL | 9,17 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| JOÃO LUCAS DE SOUZA SILVA | 9,16 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| YASMIN FONTES SCHMIDT | 9,15 | APROVADO |
| LAURA SENTO-SÉ DE OLIVEIRA | 9,14 | APROVADO |
| LETÍCIA FERREIRA LEAL | 9,10 | APROVADO |
| TÚLIO BARROS DE ALMEIDA | 9,08 | APROVADO |
| MARIA JÚLIA ORDONIO PIRES | 9,07 | APROVADO |
| STEPHANIE ELIZABETH RAMOS SILVEIRA | 9,04 | APROVADO |
| ANA PAULA KONRATH | 9,03 | APROVADO |
| CAIO VEIGA MONTENEGRO DE OLIVEIRA | 9,03 | APROVADO |
| MARIA EUGÊNIA ROMEIRO VICTOR | 9,02 | APROVADO |
| TIAGO DE CARVALHO BARBOSA | 8,99 | APROVADO |
| CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DA COSTA | 8,95 | APROVADO |
| LISSA OKAZAKI | 8,93 | APROVADO |
| ARTHUR HENRIQUE TAVARES COSTA SANTOS | 8,92 | APROVADO |
| ALISON ALVES DE MELO | 8,90 | APROVADO |
| BEATRIZ DIAS CORDEIRO CARVALHO PAES | 8,90 | APROVADO |
| EMILLY MAIA DE CARVALHO KRAUSE | 8,90 | APROVADO |
| LUCAS SANTOS ANDRADE | 8,85 | APROVADO |
| JOÃO PEDRO CAVALCANTE DE MEDEIROS | 8,82 | APROVADO |
| DANILO BRITO MARIZ DE MORAES | 8,73 | APROVADO |
| DANIEL MACIEL SOUSA | 8,72 | APROVADO |
| BÁRBARA SOUZA MAIA TRUMMER ALEIXO | 8,69 | APROVADO |
| BEATHRIZ GODOY VILELA BARBOSA | 8,68 | APROVADO |
| ANA GIULIA VERO SANT’ANNA GOMES | 8,64 | APROVADO |
| HANNA PRISCILA RODRIGUES DE SANTANA | 8,57 | APROVADO |
PM1 – TRAUMA
| NOME | NOTA | RESULTADO |
| CAROLINA MOREIRA DE AGUIAR | 9,48 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| ERNANDES FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | 9,48 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| CAIO VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA ANDRADE | 9,40 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| ARTHUR HENRIQUE TAVARES COSTA SANTOS | 9,25 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| CATARINA ARAÚJO LIMA | 9,18 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| GABRIELLE PEREIRA CELESTINO | 9,04 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| JOÃO VICTOR FERREIRA SALES | 8,95 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| VITOR DE PAULA FONSECA | 8,84 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| YGOR FALCÃO GOMES MENDES | 8,82 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARIA CLARA BARROS SANTOS | 8,76 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| DANNILO HENRIQUE DOS SANTOS SIMÕES | 8,73 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LEANDRO RIBEIRO NOVAES DE SOUZA | 8,67 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARIA LUÍSA SOUZA DE PAULA | 8,63 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARLON VINÍCIUS ALVES SOARES RÊGO | 8,61 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| VALDEMIR AQUINO DE FREITAS NETO | 8,60 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| CARLOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA. | 8,59 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| JUAN RODRIGUES BARROS | 8,57 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| ALLANNY GLEYCE FERREIRA DE OLIVEIRA | 8,56 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MATEUS LYRA VERAS | 8,53 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| JÚLIA MARIA MENDES LINS | 8,49 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARIA LUYZA DE MARANHÃO CONDÉ FREIRE | 8,43 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| JOÃO VICTOR ARAUJO DINIZ LOUREIRO | 8,40 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| JOSÉ ALAN CAMPOS ARAUJO | 8,38 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| THIAGO VICTOR LEITE AQUINO | 8,33 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARIA EDUARDA GOMES | 8,11 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| VICTÓRIA VIEIRA DE SANTANA | 7,80 | APROVADO E CLASSIFICADO |
PM1 – BTCA
| NOME | NOTA | RESULTADO |
| MARIA EDUARDA BARROSO PEREIRA | 9,36 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| CATARINA ARAÚJO LIMA | 9,33 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| JOÃO PEDRO CAVALCANTE DE MEDEIROS | 9.22 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LARA PEREIRA FAUSTINO | 9,31 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARLON VINÍCIUS ALVES SOARES RÊGO | 9,27 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| BEATHRIZ GODOY VILELA BARBOSA | 9,25 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| EVELYN ANDRADE DE SANTANA | 9,21 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| VALDEMIR AQUINO DE FREITAS NETO | 9,19 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| THIAGO VICTOR LEITE AQUINO | 9,16 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| HUMBERTO BAUDEL FRANCISCO | 9,14 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| AMANDA DAMASIO DE OLIVEIRA LIMA | 9,11 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| ANA PAULA KONRATH | 9,10 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| CAROLINA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | 9,10 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARCOS JOSÉ VALENÇA SILVA NETO | 9,10 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LENA SANTANA DE MELO SILVA | 9,10 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| YASMIN FONTES SCHMIDT | 9,09 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| GABRIEL RÉGIS DE CARVALHO CARNEIRO | 9,04 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| BRUNA ESTEVES DE SOUZA LEÃO | 8,99 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| JOÃO VICTOR FERREIRA SALES | 8,98 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LEONARDO AZEVEDO AROUCHA BORGES | 8,97 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LUCAS SANTOS ANDRADE | 8,97 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARIA EUGÊNIA ROMEIRO VICTOR | 8,96 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MATHEUS QUEIROGA FERNANDES | 8,96 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| DANILO BRITO MARIZ DE MORAES | 8,95 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| LAURA SENTO-SÉ DE OLIVEIRA | 8,95 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| RAYANA ROBERTA MIRANDA FÉLIX DA SILVA | 8,95 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| PEDRO LUCAS SILVERIO BEZERRA SANTOS | 8,93 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| ANA GABRIELA DANTAS EVANGELISTA | 8,90 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| MARCELA MARIA CABRAL RIBEIRO | 8,89 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| TIAGO MIGUEL SANTOS DA SILVA | 8,84 | APROVADO E CLASSIFICADO |
| DANIEL LUIZ MARTINS CASECA | 8,82 | APROVADO |
| GABRIEL CARNEIRO ALVES | 8,77 | APROVADO |
| BÁRBARA FARIAS BASTOS | 8,74 | APROVADO |
| LÍVIA FABRICIA FRANCISCO DE LIMA | 8,72 | APROVADO |
| CICERO PEREIRA CUNHA NETO | 8,70 | APROVADO |
| MARINA ELISA NASCIMENTO DA SILVA | 8,69 | APROVADO |
| RUBIA BEZERRA MUNIZ DE SOUSA | 8,68 | APROVADO |
| MATHEUS DUQUE SPINOLA GOMES | 8,61 | APROVADO |
| JULIA MARIA MENDES LINS | 8,59 | APROVADO |
| VICTÓRIA VIEIRA DE SANTANA | 8,59 | APROVADO |
| ARTHUR HENRIQUE TAVARES COSTA SANTOS | 8,54 | APROVADO |
Recife, 19 de setembro de 2024
Márcia Andréa Oliveira da Cunha
Coordenadora Setorial de Graduação – FCM/UPE
Prof.ª Curso de Saúde Coletiva e Medicina
Faculdade de Ciências Médicas – FCM